DAFTAR RIWAYAT KEPEGAWAIAN
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | II/a | 01-04-2006 | UP.IV/0442/CPNS/SEK/SK/2006 | 29-03-2006 |
2 | III/a | 01-10-2009 | W25-U/03/KP.04.1/I/2010 | 04-01-2010 |
3 | III/b | 01-10-2013 | W25-U/481/KP.04.1/X/2013 | 28-10-2013 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf (CPNS) | PT. Mataram | 01-04-2006 | UP.IV/0442/CPNS/SEK/SK/2006 | 29-03-2006 |
2 | Staf (PNS) | PT. Mataram | 30-04-2007 | UP.IV/674/SEK/SK/2007 | 06-10-2008 |
3 | Panitera Pengganti | PN. Praya | 24-01-2014 | 114/DJU/2/SK/KP04.5/XII/2013 | 09-12-2013 |
4 | Penitera Pengganti | PN. Mataram | 30-11-2015 | 1660/DJU/SK/KP04.5/10/2015 | 05-10-2015 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SD Negeri Inpres Rabangodu | - | 1996 |
2 | SMP | SMP Negeri 1 Raba | - | 1999 |
3 | SMA | SMU Negeri 1 Sape | 2002 | |
4 | S1 | Universitas Islam Al Ahar Mataram | HUKUM | 2008 |
5 | S2 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
NO | Arsip | Download | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Klik Disini | |
2 | Bukti Penerimaan Laporan SPT Elektronik Tahun 2016 | Klik Disini | |
3 | |||
4 |