DAFTAR RIWAYAT KEPEGAWAIAN
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | II/a | 01-03-1991 | W2.4368.KP.04.01.91 | 14-08-1991 |
2 | III/a | 01-04-1994 | A2.1876.KP.04.05.94 | 09-08-1994 |
3 | III/b | 01-04-1998 | A2.500.KP.04.05.98 | 27-04-1998 |
4 | III/c | 01-04-2002 | P.1046.KP.04.05.2002 | 17-07-2002 |
5 | III/d | 01-04-2006 | 248/SK/DIR/JEN-X/DI/KP.HK/04/06 | 18-4-2006 |
6 | IV/a | 01-04-2010 | 250/DJU/SK/KP.04.1/IV/10 | 06-04-2010 |
7 | IV/b | 01-04-2014 | 519/DJU/SK/KP.04.1/V/2014 | 26-05-2014 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Cakim | 24-01-2000 | D.861.KP.04.12-1999 | 04-10-1999 | |
2 | Hakim | 21-02-2002 | D.237.KP.04.10-2002 | 03-01-2002 | |
3 | Hakim | PN. Gorontalo | 07-03-2007 | 94/SK/DIRJEN-X/13/D.I/MH/10/2006 | 13-10-2006 |
4 | Hakim PHI | 28-02-2007 | 023/KMA/SK/SK/II/2007 | 28-02-2007 | |
5 | Hakim | PN. Batam | 2010 | 3/DJU/DK/KP.04.5/I/2010 | 22-01-2010 |
6 | Wakil Ketua | PN. Taming Layam | 2013 | 4/DJU/SK/KP.04.5/II/2013 | 22-02-2013 |
7 | Ketua | PN. Raha | 2014 | 13/DJU/SK/KP.04.5/12/2014 | 22-12-2014 |
8 | Hakim | PN. Mataram | 2016 | 157/DJU/SK/KP.04.5/9/2016 | 30-09-2016 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SD | - | 1981 |
2 | SMP | SMP | - | 1984 |
3 | SMA | SMA | 1987 | |
4 | S1 | Univ. Darma Agung | Hakim Perdata | 1993 |
5 | S2 | Univ. Sebelas Maret | Hukum Kebijakan Publik | 2011 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | Lat. Prajabatan TK . II | Medan | 1992 |
2 | Diklat Cakim | Jakarta | 2000 |
3 | Pelatihan PHI | Bandung | 2007 |
4 | Pelatihan Mediasi | Jakarta | 2010 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
NO | Arsip | Download | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Klik Disini | |
2 | Bukti Penerimaan Laporan SPT Elektronik Tahun 2016 | Klik Disini | |
3 | |||
4 |