DAFTAR RIWAYAT KEPEGAWAIAN

'.
'.
'.
'.
'.
'.
NO | GOLRU | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | |||
1 | III/a | 01-04-2006 | UP.IV/0700/CPNS/SEK/SK/2006 | 29-03-2006 |
2 | III/a | 01-04-2007 | UP.IV/2284/SEK/SK/2007 | 30-03-2007 |
3 | III/b | 01-04-2010 | W25-U/131/KP.04.1/V/2010 | 24-05-2010 |
4 | III/c | 01-04-2014 | W25-U/324/KP.04.1/VII/2014 | 01-07-2014 |
5 | III/d | 01-04-2018 | W25-U/235/KP.04.1/VI/2018 | 26-06-2018 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf (CPNS) | PN. Selong | 01-04-2006 | UP.IV/0700/CPNS/SEK/SK/2006 | 29-03-2006 |
2 | Staf (PNS) | PN. Selong | 01-04-2007 | UP.IV/2284/SEK/SK/2007 | 30-03-2007 |
3 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | PN. Selong | 15-10-2010 | 82/SEK/Peng.06.1/X/2010 | 01-10-2010 |
4 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | PN. Selong | 30-12-2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16-12-2015 |
5 | Staf | PN. Mataram | 19-07-2018 | 219/SEK/Kp.I/SK/IV/2018 | 27-04-2018 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SD | SDN 1 KR.JANGKONG MATARAM | - | 1991 |
2 | SMP | SMPN 2 MATARAM | - | 1994 |
3 | SMA | SMUN 1 MATARAM | - | 1997 |
4 | S1 | UNIVERSITAS MATARAM | Manajemen | 2005 |
5 | S2 |
NO | NAMA PELATIHAN | TEMPAT | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |