Profil CPNS
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Mei 2024 | 2191/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 | 25 April 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS MATARAM | Ilmu Hukum | 2022 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Mei 2024 | 2185/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 | 25 April 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Islam Indonesia | Hukum | 2021 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Mei 2024 | 2186/SEK/SK.KP1.2.6/IV/2024 | 25 April 2024 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Universitas Udayana | Ilmu Hukum | 2021 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |