Profil Kepala Sub Bagian
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat | 01 Mei 2008 | 152/SEK/CPNS.041/VI/2008 | 02 Juni 2008 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat | 01 Agustus 2009 | 134/BUA/PNS.00.2/VII/2009 | 07 Juli 2009 |
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat | 07 Januari 2014 | 079/SEK/Peng.06.1/XII/2013 | 06 Desember 2013 |
4 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat | 22 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
5 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | Pengadilan Negeri Mataram | 06 Oktober 2023 | 1725/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 | 06 Oktober 2023 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Ilmu Hukum | 2001 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2018 | |
2 | SATYA KARYA SEWINDU | 2017 | |
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Selong | 01 April 2006 | UP.IV/0700/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Selong | 01 April 2007 | UP.IV/2284/SEK/SK/2007 | 30 Maret 2007 |
3 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Selong | 15 Oktober 2010 | 82/SEK/Peng.06.1/X/2010 | 01 Oktober 2010 |
4 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Selong | 30 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
5 | Fungsional Umum | Pengadilan Negeri Mataram | 19 Juli 2018 | 219/SEK/Kp.I/SK/IV/2018 | 27 April 2018 |
6 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Mataram | 13 Januari 2020 | 1039/SEK/Kp.I/SK/XII/2019 | 16 Desember 2019 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Manajemen | 2005 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Raba Bima | 01 Desember 2009 | 700/SEK/CPNS.04.1/III/2009 | 31 Maret 2009 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Raba Bima | 01 Oktober 2010 | 893/SEK/PNS.00.2/IX/2010 | 23 September 2010 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Raba Bima | 29 Oktober 2015 | W25-U3/890/KP.04.6/X/2015 | 27 Oktober 2015 |
4 | Bendahara Tingkat Banding | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat | 02 Juni 2021 | W25-U/1690/KP.04.6/4/2021 | 27 April 2021 |
5 | Operator - Penata Layanan Operasional | Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat | 02 Oktober 2023 | 1098/SEK/SK.KP3.4.5/X/2023 | 02 Oktober 2023 |
6 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Pengadilan Negeri Mataram | 06 Oktober 2023 | 1729/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 | 06 Oktober 2023 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | STIE AMM Mataram | Manajemen | 2008 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2021 | |
2 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |