Profil Pelaksana
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 01 April 2006 | UP.IV/0699/CPNS/SEK/SK/2006 | 29 Maret 2006 |
2 | Staf | Pengadilan Tinggi Mataram | 01 Agustus 2007 | UP.IV/1837/SEK/SK/2007 | 30 April 2007 |
3 | Kepala Urusan | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 13 Desember 2011 | W25-U/335/KP.04.6/XI/2011 | 29 November 2011 |
4 | Kepala Sub Bagian | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 22 Desember 2015 | 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 | 16 Desember 2015 |
5 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 05 Februari 2018 | 225/SEK/Kp.I/SK/XII/2017 | 21 Desember 2017 |
6 | Bendahara Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Teknik Sipil | 2002 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | SATYA KARYA SEWINDU | 2015 | |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | 2019 | |
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana / TMT : 10 Juni 2020
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Agustus 2014 | 936/SEK.CPNS.04.1/7/2014 | 24 Juli 2014 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 30 Oktober 2015 | 21/SEK/PNS.00.2/8/2015 | 19 Agustus 2015 |
3 | Analis Perkara Peradilan | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Mataram | Ilmu Hukum | 2001 |
2 | ||||
3 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Negeri Lahat | 01 Maret 2019 | 183/SEK/CPNS.04/SK/II/2019 | 28 Februari 2019 |
2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Negeri Lahat | 02 Maret 2020 | 01/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 | 28 Februari 2020 |
3 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Negeri Lahat | 10 Juni 2020 | W6-U/2088/KP.04.5/VI/2020 | 10 Juni 2020 |
4 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Negeri Mataram | 12 Juli 2021 | 491/SEK/Kp.I/SK/V/2021 | 31 Mei 2021 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG | Psikologi | 2018 |
2 | ||||
3 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Kepegawaian Ahli Pertama | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2019 | 845/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2019 | 28 Januari 2019 |
2 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Negeri Mataram | 02 Maret 2020 | 10/SEK/PNS.04.1/SK/II/2020 | 28 Februari 2020 |
3 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
4 | Analis Tata Laksana | Pengadilan Negeri Mataram | 23 Juni 2022 | W25-U/1698/KP.04.5/6/2022 | 23 Juni 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS UDAYANA | Ekonomi & Pembangunan | 2018 |
2 | ||||
3 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2022 | 1405/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) | Akuntansi | 2019 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Agustus 2014 | 932/SEK/CPNS.04.1/7/2014 | 24 Juli 2014 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2015 | W25-U/412/K.00.3/XI/2015 | 16 November 2015 |
3 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2015 | W25-U1/360/KP.04.5/2/2015 | 10 Februari 2015 |
4 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 15 Oktober 2018 | W25-U1/5568/KP.04.5/10/2018 | 11 Oktober 2018 |
5 | Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Negeri Mataram | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SMA | SMA Negeri 2 Mataram | - | 1993 |
2 | ||||
3 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Agustus 2014 | 932/SEK/CPNS.04.1/7/2014 | 24 Juli 2014 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2015 | W25-U/427/KP.00.3/XI/2015 | 16 November 2015 |
3 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 31 Desember 2015 | W25-U/427/KP.00.3/XI/2015 | 16 November 2015 |
4 | Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Negeri Mataram | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SMA | PAKET C | - | 1993 |
2 | ||||
3 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Agustus 2014 | 934/SEK/CPNS.04.1/7/2014 | 24 Juli 2014 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2015 | W25-U/413/KP.00.3/XI/2015 | 16 November 2015 |
4 | Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Negeri Mataram | Pengadilan Negeri Mataram | 10 Juni 2020 | W25-U/1654/KP.04.5/6/2020 | 10 Juni 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | SMA | SMK Negeri 2 Mataram | - | 2002 |
2 | ||||
3 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Staf | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 01 Maret 2015 | 96/SEK/CPNS.04.1/2/2015 | 27 Februari 2015 |
2 | Staf | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 01 September 2016 | W25-U/316/KP.00.3/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
3 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 29 November 2019 | W25-U2/108/KP.04.6/XI/2019 | 22 November 2019 |
4 | Bendahara Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 13 Januari 2022 | W25-U2/27/KP.04.6/1/2022 | 13 Januari 2022 |
5 | Pengelola Keuangan | Pengadilan Negeri Sumbawa Besar | 09 Mei 2022 | W25-U/963/KP.04.6/4/2022 | 08 April 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | ALTRI Pengayoman Jakarta | Administrasi Peradilan | 2013 |
2 | S1 | Universitas Terbuka | Ilmu Hukum | 2021 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengelola Barang Milik Negara | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Desember 2020 | 1526/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 | 28 Desember 2020 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | IPB | Akuntansi | 2014 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |
NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
---|---|---|---|---|---|
NOMOR | TANGGAL | ||||
1 | Pengelola Perkara, Panitera Muda Perdata | Pengadilan Negeri Mataram | 01 Maret 2022 | - | 25 Februari 2022 |
NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TGL LULUS |
---|---|---|---|---|
1 | D3 | Univ. Muhammadiyah Mataram | Ilmu Perpustakaan | 2011 |
2 |
NO | NAMA TANDA JASA | NAMA PENGHARGAAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 |
NO | Arsip | Download |
---|---|---|
1 | - | Klik Disini |
2 | - | Klik Disini |
3 | ||
4 |